Unsere Senderpakete im Vergleich
bn:t TV + Radio | bn:t TV HD Plus | bn:t TV Family | |
---|---|---|---|
Sender | mehr als 130 Sender (davon mehr als 50 in HD) und mehr als 90 Radiosender | zusätzlich 22 HD Sender | zusätzlich 31 Sender (davon 17 in HD) |
Zuverlässigkeit durch kabelgebundenen Empfang | ✔ | ✔ | ✔ |
hbbTV (smart TV) Zusatzfunktion | ✔ | ✔ | ✔ |
Kosten | 0,00 € | 4,95 € | 18,95 € |
Receiver | TechniStar K4 ISIO ![]() 99,00 € einmalig oder 5,90 € Miete pro Monat | TechniStar K4 ISIO ![]() 99,00 € einmalig oder 5,90 € Miete pro Monat | TechniStar K4 ISIO ![]() 99,00 € einmalig oder 5,90 € Miete pro Monat |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Voraussetzung | bn:t Komplett Internet und Telefonanschluss | bn:t Komplett Internet und Telefonanschluss sowie bn:t TV + Radio Senderpaket | bn:t Komplett Internet und Telefonanschluss sowie bn:t TV Basis HD |
Jetzt geht's bunt!
Wir überprüfen welche bn:t Produkte an Ihrem Standort verfügbar sind
Sie sind bereits Kunde bei bn:t? Dann informieren Sie sich hier über den Buchungsprozess für Bestandskunden.